CNG Price Hiked: दिल्ली और आसपास के शहरों में सीएनजी ऑटोमोबाइल और पाइप्ड कुकिंग गैस की आपूर्ति करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने घोषणा की है कि सीएनजी की कीमतों में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की जाएगी।
सीएनजी की नई कीमतें 22 जून 2024 से प्रभावी होंगी। हालांकि, पाइप्ड कुकिंग गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गुरुग्राम में सीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि सेवाएं एक अलग कंपनी द्वारा दी जाती हैं।
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | रु. 75.09/- प्रति किलोग्राम |
| नोएडा | रु. 79.70/- प्रति किलोग्राम |
| ग्रेटर नोएडा (यूपीएसआरटीसी सहित) | रु. 79.70/- प्रति किलोग्राम |
| गाज़ियाबाद | रु. 79.70/- प्रति किलोग्राम |
| मुजफ्फरनगर | रु. 80.08/- प्रति किलोग्राम |
| मेरठ | रु. 80.08/- प्रति किलोग्राम |
| शामली | रु. 80.08/- प्रति किलोग्राम |
| गुरुग्राम | रु. 80.12/- प्रति किलोग्राम |
| रेवाड़ी | रु. 79.70/- प्रति किलोग्राम |
| करनाल | रु. 80.43/- प्रति किलोग्राम |
| कैथल | रु. 80.43/- प्रति किलोग्राम |
| कानपुर | रु. 82.92/- प्रति किलोग्राम |
| हमीरपुर | रु. 82.92/- प्रति किलोग्राम |
| फतेहपुर | रु. 82.92/- प्रति किलोग्राम |
| अजमेर | रु. 82.94/- प्रति किलोग्राम |
| पाली | रु. 82.94/- प्रति किलोग्राम |
| राजसमंद | रु. 82.94/- प्रति किलोग्राम |
| महोबा | रु. 81.92/- प्रति किलोग्राम |
| बाँदा | रु. 81.92/- प्रति किलोग्राम |
| चित्रकूट | रु. 81.92/- प्रति किलोग्राम |
| हापुड़ | रु. 79.70/- प्रति किलोग्राम |




